Clinician Scientist Programm
Das TUM Klinikum bietet über die Kommission für Klinische Forschung zwei Clinician Scientist Programme für Medizinerinnen und Mediziner in der Facharztausbildung an; das Einstiegsprogramm mit einer viermonatigen Förderung und das zwölfmonatige strukturierte Hauptprogramm.
Die Stipendiat:innen erhalten so die Möglichkeit, die Verbindung zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung zu vertiefen, was einen effizienten Transfer vom Krankenbett auf die Laborbank und zurück gewährleistet, der sich mit der Facharztweiterbildung vereinbaren lässt.
2022 fand eine Strukturierung des Hauptprogramms statt, so dass das Programm eine verbindliche Struktur mit festgelegten Forschungszeiten, sektorübergreifendem Mentoring und einem individuell angepasstem Begleitprogramm hat. So können auf hohem Niveau wissenschaftliche Schlüsselqualifikationen erworben werden und der Austausch zwischen Clinician Scientists unterschiedlicher Disziplinen wird gefördert.
Die Förderung im Hauptprogramm ermöglicht eine Freistellung der Stipendiat:innen von der ärztlichen Tätigkeit (i. d. R. 50% über zwei Jahre) und schafft somit die dringend erforderlichen Freiräume zur Verwirklichung einer Clinician Scientist Karriere. Es bildet somit die Grundlage für weiterführende Forschungsvorhaben und ebnet den Weg zur Habilitation und für langfristige Karriereperspektiven in der Wissenschaft.
Kommission für Klinische Forschung (KKF)
Jährlich wird über die Kommission für klinische Forschung die schoolinterne Förderung im Einstiegs- und Hauptprogramm vergeben. Die gewählten Kommissionsmitglieder setzen sich paritätisch aus Vertreterinnen und Vertretern aus Klinik und Forschung zusammen; Ulrike Protzer (Vorsitzende der Kommission), Stefan Engelhardt, Mikael Simons, Tilo Biedermann, Alessandra Moretti und Ekin Demir. Qua Amt sind die Dekanin und der Ärztliche Direktor ebenfalls Mitglieder der Kommission.
Mehr Informationen
Mentoring
Allen Stipendiatinnen und Stipendiaten steht im Rahmen eines Advisory Committee ein Mentoring-Team zur Seite, das aus wissenschaftlichen und klinischen Mentorinnen und Mentoren besteht. Dieses Team unterstützt die Stipendiatinnen und Stipendiaten in Bezug auf die Durchführung des Forschungsprojekts und der Zusammenstellung der individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Bei Antragstellung soll bereits die klinische Mentorin oder der klinische Mentor benannt sein, spätestens bei Programmstart sollen beide Mitglieder des Advisory Committee feststehen. Ein Unterstützungsschreiben der klinischen Mentorinnen oder Mentoren ist dem Antrag beizulegen, in dem die Unterstützung der jeweiligen Klinik zugesichert und somit die Freistellung garantiert wird.
Im Rahmen mindestens jährlich stattfindende Feedbackgespräche wird der Fortschritt des jeweiligen Forschungsprojekts und des individuellen Curriculums besprochen und gegebenenfalls Optimierungsstrategien erörtert. Durch die Festlegung klinischer und wissenschaftlicher Meilensteine im Rahmen der Zielvereinbarung zu Beginn des Programms kann der jeweilige Fortschritt besser beurteilt werden und eine konstruktive Beratung stattfinden. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind im Rahmen dieser Zusammenkünfte verpflichtet, ein Protokoll der Treffen anzufertigen (Zwischenberichte und Abschlussbericht), das spätestens drei Monate nach den Treffen an die Geschäftsstelle des Clinician Scientist Programms weitergeleitet wird.
Zwischen den Mentorinnen und Mentoren sowie den Stipendiatinnen und Stipendiaten soll ein Dialog entstehen, der sich idealerweise über die Dauer des Programms hinaus fortsetzt und somit einen wichtigen Grundpfeiler des wachsenden Netzwerks der Stipendiatinnen und Stipendiaten bildet.
Klinische Mentorin oder klinischer Mentor: Hierbei handelt es sich um die Leitung der Klinik, der Abteilung oder des Instituts, wodurch die Freistellung der Stipendiatinnen und Stipendiaten garantiert wird. Die klinische Mentorin oder der klinische Mentor hat die strukturierte klinische Ausbildung im Blick und legt mit der Stipendiatin oder dem Stipendiaten zu Beginn des Programms die klinischen Meilensteine fest. Durch die klinische Mentorin oder den klinischen Mentor wird garantiert, dass die Kollegiatinnen und Kollegiaten die nötigen Rotationen im Rahmen der Facharztausbildung absolvieren können. Er oder sie unterstützt die Stipendiatinnen und Stipendiaten darin, die eigenen klinischen Fähigkeiten auszubauen und zu verfeinern und setzt sich für einen nahtlosen Fortgang des Ausbildungscurriculum ein.
Wissenschaftliche Mentorin oder wissenschaftlicher Mentor: Hierbei handelt es sich um die Leitung der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe oder Postdocs mit langjähriger wissenschaftlicher Erfahrung. Die wissenschaftliche Mentorin oder der wissenschaftlicher Mentor ist für den wissenschaftlichen Fortschritt der Stipendiatin oder des Stipendiaten zuständig und legt sich mit ihr oder ihm zu Beginn des Programms auf die wissenschaftlichen Meilensteine fest. Durch die wissenschaftliche Mentorin oder den wissenschaftlichen Mentor wird die Nutzung der notwendigen Labore garantiert. Er oder sie unterstützt die Stipendiatinnen und Stipendiaten darin, die eigenen wissenschaftlichen Fähigkeiten auszubauen, neue Techniken zu erlernen und notwendige Weiterbildungsmöglichkeiten zu nutzen.
Struktur
Zusätzlich zu geschützten Forschungszeiten und verbindlichem Mentoring können die Stipendiatinnen und Stipendiaten sich ein individuelles Begleitcurriculum im Rahmen eines Qualifizierungsprogramms zusammenstellen. Dieses besteht aus obligaten Elementen wie einem regelmäßigen Jour fixe, einem jährlichen Retreat, fachspezifischen Progress Reports und Seminarreihen, sowie einem Portfolio an frei wählbaren Kursen. So können die Stipendiatinnen und Stipendiaten gezielt Schlüsselqualifikationen erlernen, die sie für ihre individuelle Karriere als Clinician Scientists benötigen.
Bei der Zusammenstellung des Kursprogramms haben wir besonderen Wert auf die speziellen Anforderungen der Clinician Scientists gelegt, mit Schwerpunkten auf methodischer und persönlicher Weiterbildung.
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen das Programm nutzen, um sich ein Netzwerk als Clinician Scientists aufzubauen, wobei die aktive Teilnahme an relevanten wissenschaftlichen Kongressen durch finanzielle Mittel gefördert wird.
News & Events - 2026
| 12. Februar 2026 | Kick-off Veranstaltung des Clinician Scientist Programm 2026 - 2027 |
| 28. April 2026 | Jour fixe Clinician Scientist Programm - Role Model Talk - obligat 17 Uhr im kleinen Teil des Johannes B. Ortner Forum im TranslaTUM |
| 09. Juli 2026 | Jour fixe Clinician Scientist Programm |
| 15. Juli 2026 | Talent Management Symposium |
| August 2026 | Role Model Lunch Talk |
| 02. September 2026 | Retreat Clinician Scientist Programm – Save the Date- obligat |
| 9. - 10. November 2026 | Jour fixe Clinician Scientist Programm - Workshop Drittmittelaquise |
| Dezember 2026 | Year`s End Get-Together |
Past Events
| 15. April 2025 | Kick-off Veranstaltung des Clinician Scientist Programm 2025 - 2026 |
| 22. Mai 2025 | Jour fixe Clinician Scientist Programm - Role Model Talk - obligat 17 Uhr im kleinen Teil des Johannes B. Ortner Forum im TranslaTUM |
| 11. & 18. Juli 2025 | Jour fixe Clinician Scientist Programm - Workshop Projektmanagement für Wissenschaftler:innen mit Dr. Alexander Egeling um 9-16 Uhr in Konferenzraum 3- obligat |
| 05. August 2025 | Role Model Lunch Talk |
| 19. September 2025 | Talent Management Retreat |
| 11. November 2025 | Seminar Drittmittelakquise und Antragstellung für klinische Studienprojekte im Kontext der nationalen und internationalen Forschungsförderung - Dr. Silvia Egert um 15 Uhr digital |
| 09. Dezember 2025 | Year`s End Get-Together |
| 25. November 2024 | Retreat Clinician Scientist Programm |
| 17. - 18. Juli 2024 | Workshop Führungskompetenz (Seminarhaus Kochel) |
| 15. - 16- April 2024 | Workshop Gesprächsmanagement |
| 21. Februar 2024 | Kick-off Veranstaltung des Clinician Scientist Programm 2024 - 2025 |
| 20. Februar 2024 | Clinician Scientist Networking Event von TUM, Helmholtz and LMU |
Talent Management Retreat
Datum: 19. September 2025
Uhrzeit: 12:00 - 19:00 Uhr
Am 19. September fand am Campus im Olympiapark der TU München der jährliche Talent Management Retreat für die Stipendiat:innen und Mentees des Clinician Scientist Programms und des Mentoring & Training Programms statt.
Unter der Moderation von Prof. Dr. Renate Oberhoffer, Vice Dean for Talent Management and Diversity, haben die Teilnehmer:innen anhand von Postern und Elevator Talks ihre aktuellen Forschungsprojekte präsentiert. Im Anschluss prämierte ein aus Professor:innen bestehendes Komitee die drei besten Präsentationen.
Im Rahmen der anschließenden Role Model Talks berichteten Prof. Dr. Jan Kirschke, Prof. Dr. Felix Lauffer, PD Dr. Anne Quante und Prof. Dr. Mikael Simons den Nachwuchswissenschaftler:innen von ihren beruflichen Werdegängen und gaben Einblicke in Herausforderungen, Wendepunkte und persönliche Motivationen.
Während der Lightning Talks standen Frau Eder (Koordination Habilitationen an der School of Medicine and Health), Frau Dr. Pappenberger (Program Managerin des Struppler-Stipendiums am IAS) sowie Frau Dr. Themeßl (komm. Teamleitung Internationale Forschungsförderung und ERC Grants bei TUM ForTe) für Fragen rund um Forschungsförderung und Habilitation zur Verfügung.
Die Veranstaltung ist für alle Interessierten der School offen und bietet die Möglichkeit, die Talent-Management-Programme kennenzulernen sowie sich über verschiedene Aspekte der Forschungsförderung an der School of Medicine and Health zu informieren. Ein abschließendes Get-together lädt zum persönlichen Austausch und zur Vernetzung ein.
Das Einstiegsprogramm beinhaltet eine viermonatige Freistellung, die zu Beginn der Fachärztin- bzw. Facharztausbildung stattfindet und die bis zu drei Jahre nach Staatsexamen erfolgen kann. Zusätzlich zur Freistellung erhalten die Stipendiatinnen und Stipendiaten 1.000 Euro an Sachmitteln.
Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene oder eingereichte Promotionsarbeit.
Nachdem die ersten Förderungen bereits in den 90er Jahren starteten, wurde das Programm 2009 neu aufgelegt und durch kontinuierliche Unterstützung der School of Medicine and Health weiterentwickelt und ausgebaut.
Seit Beginn der Förderung haben ca. 150 Stipendiatinnen und Stipendiaten das Einstiegsprogramm durchlaufen, wobei mehr als die Hälfte auch im nachfolgenden Hauptprogramm gefördert wurde und somit einen langfristigen Karriereweg als Clinician Scientist eingeschlagen hat.
Bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten wird auf einen herausragenden Lebenslauf, ein wissenschaftlich exzellentes Projekt und eine ausgewogenen Geschlechterverteilung geachtet, wodurch schon in der frühen Phase gezielt die Karrierewege von forschenden Ärztinnen gefördert werden.
Im Durchgang 2025 befinden sich 9 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus verschiedensten Fachdisziplinen im Einstiegsprogramm, mit einem Frauenanteil von 67 Prozent.
Stipendiatinnen und Stipendiaten im Einstiegsprogramm 2025
| Name | Klinik / Abteilung / Sektion | Thema |
|---|---|---|
| Svenja Alina Höger | Sektion Sportorthopädie | Einfluss der Nahtkonfiguration auf die biomechanische Stabilität von vertikalen Meniskuslängsrisse |
| Dr. med. Theresa Busch | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Charakterisierung des liquorspezifischen Kompartiments zytotoxischer T-Zellen im Rahmen erregervermittelter ZNS-Erkrankungen |
| Shuyu Zhang | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Alpha-Synuclein in Tränenflüssigkeit als Biomarker der Parkinson-Krankheit |
| Dr. med. Eva-Maria Strauß | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Optische Kohärenztomographie als Biomarker bei schubunabhängiger Progression bei Multipler Sklerose (PIRA) |
| Paula Anne Uibel | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Einfluss neuer Mutationen auf den histologischen und bildmorphologischen Phänotyp eines Glioblastoms in seiner Tumorgenese |
| Julia Poller | Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III | Transkriptionelle Veränderung von innaten lymphoiden Zellen in Korrelation mit dem Mikromileu im HCC |
| Dr.med.sci. Nora Hannane | Abteilung für Nephrologie | Risikomonitoring anhand der kardiovaskulären autonomen Dysfunktion in Dialysepatienten |
| Dr. med. David Zschäpitz | Klinik und Poliklinik für Chirurgie | Einfluss der pankreatischen Neuropathie auf die lymphogene Metastasierung beim Pankreaskarzinom |
| Jara Tigges | Klinik und Poliklinik für Chirurgie | Einfluss der perioperativen Antibiose bei gallengangsgestenteten PatientInnen mit periampullärem Malignom |
Stipendiatinnen und Stipendiaten im Einstiegsprogramm 2024
| Name | Klinik / Abteilung / Sektion | Thema |
|---|---|---|
| Marta Dechant | Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein | Die Bedeutung von Nekroptose für das Therapieansprechen unter Immuntherapie beim Melanom |
| Dr. med. Valentina Faihs | Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein | Rolle der Prostagladine bei Wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis (WDEIA) |
| Dr. med. Yannick Dorian Foerster | Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein | Der Neurotrophinrezeptor CD271 als möglicher Tumorstammzellmarker in kutanen Pattenepithelkarzinomen |
| Dr. med. Alicia Gantzkow | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Proteomanalyse und Identifizierung potentieller Biomarker im Liquor von Patienten mit Meningeosis neoplastica |
| Dr. med. Michael Griessmair | Abteilung für Diagnostische und interventionelle Neuroradiologie | Einfluss neuer Mutationen auf den histologischen und bildmorphologischen Phänotyp eines Glioblastoms in seiner Tumorgenese |
| Dr. med. Malik Jessen | Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie | Screw Tip Augmentation with Calcium Sulfate Cement in Proximal Humerus Fractures: a Biomechanical Study |
| Christopher Keßler | Klinik und Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie | "OXPHOS-abhängige Radiosensibilisierung von Patienten-abgeleiteten Organoiden des Pankreaskarzinoms" |
| Dr. med. Su Hwan Kim | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | Nutzerzentrierter Einsatz eines Large Language Models zur Unterstützung neuroradiologischer Befunde |
| Dr. med. Alexander W. Marka | Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie | Quantitative Dunkelfeld-Röntgenbildgebung der Lungen: Alter, Geschlecht und physiologische Variationen |
| Dr. med. Evamaria Olga Riedel | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | Das Glymphatische System bei frühgeborenen Erwachsenen - ein Ansatzpunkt für vorzeitiges Hirnaltern? |
| Dr. med. Benedikt Schmidl | Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie | Tumor educated Platelets (TEP`s) und deren Vesikel (TEPEX) modulieren PBMCs und CAFs zu immunosupressiven und malignen Subtypen im Kopf-Hals Karzinomen |
| Korbinian Felix Schreyer | Klinik für Anästhesiologie und Instensivmedizin | Einfluss von Netrin-1 auf die Differenzierung von T-Zellen und Makrophagen bei Gesunden und in der Sepsis |
| Dr. med. Nick Seyfried | Klinik und Poliklinik für Chirurgie | Analyse molekulargenetischer Marker der Leberregeneration nach Hypertrophiebehandlung/Hepatektomie |
| Ingrid Marie-Madeleine Stas | Klinik und Poliklinik für Neurologie | T- und B-Zell-Interaktion in einem neuen Mausmodell der Neuromyelitis optica |
Das Hauptprogramm beinhaltet eine zwölfmonatige Freistellung über zwei Jahre und richtet sich an klinisch tätige und forschungsaktive Ärztinnen und Ärzte ab dem vierten Jahr der Fachärztin bzw. Facharztweiterbildung bis zu acht Jahre nach Staatsexamen. Zusätzlich zur Freistellung erhalten die Stipendiatinnen und Stipendiaten 2.000 Euro an Sachmitteln. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden während des zweijährigen Programms von zwei Mentorinnen oder Mentoren begleitet und durch ein individuelles Weiterbildungsprogramm gefördert wodurch der Grundstein für Ihne zukünftige klinisch-wissenschaftliche Karriere gelegt wird.
Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene Promotionsarbeit und mindestens eine akzeptierte Publikation.
Nachdem die ersten Förderungen bereits in den 90er Jahren startete, wurde das Programm 2009 neu aufgelegt und durch kontinuierliche Unterstützung der School of Medicine and Health weiterentwickelt und ausgebaut.
Seit Beginn der Förderung haben ca. 150 Stipendiatinnen und Stipendiaten das Hauptprogramm durchlaufen, häufig begleitet durch eine erfolgreiche abgeschlossene Habilitation.
Bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten wird auf einen herausragenden Lebenslauf, ein wissenschaftlich exzellentes Projekt und eine ausgewogenen Geschlechterverteilung geachtet, wodurch gezielt die Karrierewege von forschenden Ärztinnen gefördert werden.
Stipendiatinnen und Stipendiaten im Hauptprogramm 2026/27
| Name | Klinik / Abteilung / Sektion | Thema |
|---|---|---|
| Dr. med. Mihai Ancău | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Deep Learning-gestützte Suche nach Therapie-Checkpoints gegen Progression bei Multipler Sklerose |
| Dr. med. Sophie Behzadi | Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie | Individualisierung, Risikoadaption und Präzision der radioonkologischen Behandlung der Mammaria Interna Lymphknotenregion bei Patientinnen mit Mammakarzinom |
| Dr. med. Maximilian Wolfgang Berlet | Klinik und Poliklinik für Chirurgie | Modellierung des lebenslangen Surgical Loads mittels Surgical Documentation Markup-Modelings (SDM-M) |
| Dr. med. Denise Epple | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | Evidenzanalyse von Spenderlymphozytengaben bei pädiatrischen Patienten nach Stammzelltransplantation |
| Dr. med. Philip Harrer | Institut für Humangenetik | Patientenspezifische Hochdurchsatz-Validierung von Spleiß-Varianten mittels CRISPR-Genaktivierung |
| Dr. med. Su Hwan Kim | Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie | Einsatz eines multi-agentischen Large-Language-Model-Systems für thoraxonkologische Tumorboards |
| Dr. med. Sonja Mathes | Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie | ALL-Y - Allergisches Large Language Model zur Laienberatung mit Transparency Modul |
| Dr. med. sci. Kristine Mayer | Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie | Understanding the role of ROR1 in the tumor micromilieu in melanoma |
| Dr. med. Korbinian Schreyer | Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin | Immunmodulation in der Sepsis: Die Rolle von Netrin-1-Chemokin Komplexen und dem Rezeptor Unc5b |
| Juliane Zimmermann, PhD | Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin | Assessment of the clearance function of the brain in healthy adults during sedation with Ketamine and Dexmedetomidine. A retrospective EEG-fMRI study |
Stipendiatinnen und Stipendiaten im Hauptprogramm 2025/26
| Name | Klinik / Abteilung / Sektion | Thema |
|---|---|---|
| Dr. med. Markus Lauerer | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Das Volumen des Plexus choroideus als Biomarker von Aktivität und Prognose der Multiplen Sklerose |
| Dr. med. Rebekka K. Bent | Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein | Immunsignaturen für die Insektengiftallergie und die erfolgreiche Toleranzentwicklung bei Patienten mit Mastozytose unter allergen-spezifischer Immuntherapie |
| Dr. med. Patrizia Maria Leopold | Klinik und Poliklinik für Neurologie (Experimental Neuroimmunology) | Heterogenität und funktionelle Spezialisierung der B- und T-Zellantworten im Glioblastoma multiforme Mikromilieu |
| Dr. med. Antonia Demleitner | Klinik und Poliklinik für Neurologie | TEAR-ALS: Validation von Biomarkern aus Tränenflüssigkeit bei der Amyotrophen Lateralsklerose |
| Dr. med sci. Linda Li | Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein | Obesity drives chronicity of psoriatic skin inflammation |
| Dr. med. sci. Anna Purcarea | Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III - Hämatologie und Onkologie | Der Einfluss von CHIP und dem Mikrobiom bei BCMA-gerichteter CAR-T-Zelltherapie im Multiplen Myelom |
| Dr. med. Ali Afzali | Klinik und Poliklinik für Neurologie (Experimental Neuroimmunology) | Antigen-specific T cell-astrocyte interaction in a novel mouse model of neuromyelitis optica |
| Dr. med. Evamaria Riedel | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | Die Beteiligung des Gehirns bei der Duchenne Muskeldystrophie |
| Dr. med. univ. Peter Tauber | Institut für klinische Chemie und Pathobiochemie | Die Rolle von KDM6A in der T-Zelllymphomgenese |
Stipendiatinnen und Stipendiaten im Hauptprogramm 2024/25
| Name | Klinik / Abteilung / Sektion | Thema |
|---|---|---|
| Dr. med. Isabell Cordts | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Entschlüsselung der genomischen und transkriptomischen Variation bei ALS: Eine Multi-Omics Long-Read-Sequenzierungsstudie der extremen Phänotypen |
| Dr. med. Luise Eckardt | Klinik und Poliklinik für Neurologie / Institut für experimentelle Neuroimmunologie | Characterization of the AQP4-specific T cell receptor repertoire in perturbed thymic selection |
| Dr. med. Luca Engelmann | Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | Einfluss von Tumor-educated Thrombozyten und Tumer-Exosomen uf HNSCC in verschiedenen Modellen |
| Dr. med. Felix Kirchhoff | Klinik und Poliklinik für vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie | Rolle von GDF7, ZFHX3 und endothelialer-zu-mesenchymaler-Transition im Aortenaneurysma |
| Dr. med. Manuel Knauer | Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III: Hämatologie und Internistische Onkologie | Der Lipidmetabolismus als metabolische Zielstruktur in der Chronischen Lymphatischen Leukämie |
| Dr. med. Timon Kuchler | Abteilung für Nephrologie | All Eyes on PCS - Charakterisierung der retinalen Gefäßreagibilität bei Patienten mit Post- COVID- Syndrom - Eine prospektive Beobachtungsstudie |
| Dr. med. Jacqueline Lammert | Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde | Herausforderungen und Nutzen von genomsequenzierungen in der (Gynäkö-)Onkologie am CCC München |
| Dr. med. Alix Schwarz | Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III: Hämatologie und Internistische Onkologie | Mikrobielle Metabolite bei der Stuhltransplantation zur Therapie der akuten GvHD |
Alumni
Stipendiatinnen und Stipendiaten im Hauptprogramm 2023/24
| Name | Klinik / Abteilung / Sektion | Thema |
|---|---|---|
| Dr. med. Theresa Brunet | Institut für Humangenetik | Assessing the burden of genomic structural variants in neurodevelopmental disorders using optical genome mapping |
| Michael Dietachmayr | Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III: Hämatologie und Internistische Onkologie | Die anti-Folat vermittelte Induktion von SLC2A1 als Basis für synergistische Therapieansätze im Osteosarkom |
| Dr. med. sci. Florian Gassert | Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie | Evaluation der Dunkelfeld-Radiographie für die Diagnostik von Lungentumoren |
| Dr. med. Marie-Therese Georgii | Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin | Verwendung prozessierter EEG-Informationen zur Abschätzung des postoperativen kognitiven Status mit Hilfe von standardisierten präoperativen EEG-Baseline-Messungen |
| Dr. med. Friederike Held | Klinik und Poliklinik für Neurologie | Dynamik der erworbenen Immunantwort in der Manifestationsphase der Multiplen Sklerose |
| Dr. med. Benita Schmitz-Koep | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | Lebensspannenperspektive nach Frühgeburt – Wie altert das Gehirn nach einer Entwicklungsstörung |
| Dr. med. Marie-Christin Metz | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | KI-gesteuerte Präzisierung von Tumorwachstumsmodellen für Glioblastome: Hin zu einer erstmaligen klinischen Anwendung |
| Dr. med. Christine Maria Poch | Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I: Kardiologie | 3D Bioprinting zur Generierung eines vaskularisierten ventrikulären 3D Herz-Patches aus hiPSC-Kardiomyozyten und – Endothelzellen |
| Dr. med. Carmen Mota Reyes | Klinik und Poliklinik für Chirurgie | Neogenese und Reifung von tertiären lymphatischen Strukturen (TLS) im humanen PDAC und chronischer Pankreatitis |
| Dr. med. Sebastian Jörg Rühling | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | Künstliche Intelligenz als integrativer Ansatz zur longitudinalen Analyse von spinalen MS-Läsionen |
| Dr. med. Anne Schnelzer | Klinik und Poliklinik für Neurologie / Institut für Experimental Neuroimmunology | Der Einfluss von IL-6 auf den funktionellen Phänotyp von differenzierten Th17 Zellen im Laufe einer autoimmun-entzündlichen ZNS Erkrankung |
| Dr. med. Matias Wagner | Institut für Humangenetik | Assessing the burden of genomic structural variants in neurodevelopmental disorders using long-read sequencing. |
| Dr. med. Sebastian Ziegelmayer | Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie | Multi-task deep-learning framework for detection and characterization of large bowel wall thickening in computed tomography |
Die Bewerbungsphase für das KKF-Einstiegs- und Hauptprogramm 2027-2028 ist eröffnet!
Folgende Mindestvoraussetzungen müssen Antragstellende für alle Programme erfüllen:
- Medizin- oder Psychologie Studium; abgeschlossene Promotionsarbeit und eingereichte Dissertation (Dissertationsschrift ist dem Antrag als PDF beizulegen); formaler Abschluss des Verfahrens und Titel nicht zwingend erforderlich
Für eine Antragstellung darf der Abschluss des Studiums nicht länger als 3 Jahre (Einstiegsprogramm) und 8 Jahre (Hauptprogramm/Clinical Trialist Program) zurückliegen. Stichtag ist der 31.3. des Jahres, in dem der Antrag gestellt wird. Erziehungszeiten werden angerechnet.
Kriterien Einstiegsprogramm
- Eigene Vorarbeiten fakultativ, nicht zwingend erforderlich
- Eigene Publikation fakultativ, nicht zwingend erforderlich
- Es ist nur eine einmalige Förderung im Einstiegsprogramm möglich. Eine spätere Bewerbung im Hauptprogramm (12 Monate) ist möglich.
Alle Forschungsgebiete sind förderfähig, eingeschlossen Forschende des TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum
Bewerbungsunterlagen: Bewerbungsformular Einstiegsprogramm 2027
Kriterien Hauptprogramm
- Wenigstens eine Publikation als Erstautor in einem Peer-Review-Journal (Originalarbeit, keine Case-Reports).
- Die Freistellung von klinischen Tätigkeiten muss gewährleistet sein. Die Durchführung von klinischen Tätigkeiten (z.B. Dienste) ist möglich, darf aber 20% der Gesamtarbeitszeit nicht übersteigen.
- Die Laufzeit der Förderung ist auf maximal 12 Monate festgesetzt, davon mindestens 6 Monate in 2027 und maximal 6 Monate in 2028.
- Es ist nur eine einmalige Förderung durch KKF im Hauptprogramm möglich. Eine eventuell zuvor bewilligte Förderung im Einsteigerprogramm (4 Monate) ist zulässig und kein Ausschlusskriterium für eine spätere Förderung im Hauptprogramm.
Alle Forschungsgebiete sind förderfähig, eingeschlossen Forschende des TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum
Bewerbungsunterlagen: Bewerbungsformular Hauptprogramm 2027 - 2028
Neu +++ KKF-Clinical Trialist Programm 2027 +++
Wir unterstützen Karrierewege mit Schwerpunkt auf translationaler und klinischer Forschung erstmals mit zwei Clinical-Trialist-Stellen.
Das Programm richtet sich an engagierte Nachwuchswissenschaftler:innen mit Interesse an klinischer Forschung und bietet eine gezielte Förderung zur Entwicklung, Durchführung oder Auswertung eigener klinischer Studien.
Das Programm bietet:
- 6-monatige Freistellung über ein Jahr (100%, Teilzeit oder in Blöcken)
- 1.500 Euro für Reisemitteln und Kongressbeiträge
- Individuelles Training- und Mentoring-Program
Bewerbungsunterlagen: Bewerbungsformular Clinical Trialist Programm 2027
Deadline zur Einreichung der Anträge in beiden Programmen für die neue Förderperiode ist der 31. Mai 2026.
Bitte senden Sie die Bewerbung als zusammenhängendes PDF an csp.tmd@mh.tum.de und zusätzlich die Originalunterlagen per Hauspost an Dr. Julia Brandt, School Office Talent Management, Raum 0.33, Bau 551
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!






