Übersicht der angebotenen Wahlmodule
Informationen zur Lehrveranstaltungsanmeldung
Alle Informationen rund um die Lehrveranstaltungsanmeldung (Fristen, Verfahren, Anleitungen, FAQ, ...) finden Sie auf der Website des Lehrveranstaltungsmanagements.
Wichtiger Hinweis: Nicht von MH verantwortete Module
Die Module, die nicht von der TUM School for Medicine and Health verantwortet (Modul-Kennungen beginnen nicht mit "SG" oder "MH") werden, erscheinen ggf. erst später in den folgenden Listen, da der Zeitpunkt der Eintragung in TUMonline und die Anmeldefristen abweichen. Ggf. muss selbst recherchiert werden, ob diese angeboten werden.
vhb-Module werden in den untenstehenden Listen nicht aufgeführt. Die Anmeldung erfolgt direkt über die vhb.
Angebotene Wahlmodule im Wintersemester 2025/26 im B.Sc. Gesundheitswissenschaft
Wahlkatalog A
Es sind 15 Credits aus unten stehendem Wahlkatalog zu erbringen.
Die Module der folgenden Liste sind allesamt dem Wahlkatalog A zugeordnet und können ausschließlich dort eingebracht werden. Die Module, deren Lehrveranstaltungen auch im SoSe angeboten werden, können auch im SoSe belegt werden, die Zuordnung der Credits für das Modul erfolgt jedoch in jedem Fall in Katalog A.
Gesundheitswissenschaft - Wahlmodule A im WS 2025/26
| Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
|---|---|---|---|
| MH111015 | Gesundheit einfach erklären | 3 | DE |
| MH110016 | Introduction to Health Literacy Research | 6 | EN |
| MH110019 | Health Consumer Behavior | 6 | EN |
| MH111022 | Grundlagen und Anwendungen der Betrieblichen Gesundheitsförderung | 2 | DE |
| MH110036 | Wissenschaftliche Methoden in der Betrieblichen Gesundheitsförderung | 3 | DE |
| MH110023 | Gesundheitsregionen | 6 | DE |
| MH110024 | Kardiovaskuläre Prävention in der Gesundheitswissenschaft | 3 | DE |
| MH110025 | Fragebogenerstellung | 5 | DE |
| MH110027 | Studentisches Selbstmanagement von Gesundheit | 6 | DE |
| MH110035 | Seminar Gesundheitsökonomie | 5 | DE |
Wahlkatalog B
Es sind 9 Credits aus unten stehendem Wahlkatalog zu erbringen.
Die Module der folgenden Liste sind allesamt dem Wahlkatalog B zugeordnet und können ausschließlich dort eingebracht werden. Die Module, deren Lehrveranstaltungen auch im WiSe angeboten werden, können auch im WiSe belegt werden, die Zuordnung der Credits für das Modul erfolgt jedoch in jedem Fall in Katalog B.
Gesundheitswissenschaft - Wahlmodule B im WS 2025/26
Angebotene Wahlmodule im Wintersemester 2025/26 im B.Sc. Sportwissenschaft
Wahlkatalog A
Es sind 10 Credits aus unten stehendem Wahlkatalog zu erbringen.
Sportwissenschaft - Wahlmodule A im WS 2025/26
Wahlkatalog B
Es sind 10 Credits aus unten stehendem Wahlkatalog zu erbringen.
Sportwissenschaft - Wahlmodule B im WS 2025/26
| Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
|---|---|---|---|
| MH210034 | Orthopädische Knie- und Hüftschule | 5 | DE |
| MH210035 | Internationalization at Home | 10 | EN |
| MH210036 | Sportwissenschaft in einer Wintersportart | 5 | DE |
| MH210037 | Consumer Behavior in Sports | 5 | EN |
| ED160042 | Sporttechnologie | 5 | DE |
| MH210041 | Introduction to Programming and Artificial Intelligence in Sports Sciences | 5 | EN |
| MH111022 | Grundlagen und Anwendungen der Betrieblichen Gesundheitsförderung* | 2 | DE |
| MH110036 | Wissenschaftliche Methoden in der Betrieblichen Gesundheitsförderung* | 3 | DE |
* Die beiden Module und MH111022 und MH110036 können von Studierenden des B.Sc. Sportwissenschaft nur gekoppelt belegt werden. Es ist nicht möglich, nur eines der beiden Module zu absolvieren.
Angebotene Wahlmodule im Wintersemester 2025/26 im M.Sc. Health Science
Wahlbereich Applied Research
Es sind Module im Umfang von 24 Credits zu absolvieren.
Module im Wahlbereich Applied Research im WS 2025/26
| Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
|---|---|---|---|
| MH160001 | Diversity, Inequality and Health | 12 | EN |
| MH161002 | Behavioral Science and Health | 12 | EN |
| MH160017 | Cardiovascular/Metabolic Disorders | 12 | EN |
| MH160018 | Mental Health and Well-Being | 12 | EN |
| MH160019 | Neurological Health | 12 | EN |
| MH160020 | Cancer | 12 | EN |
| MH160021 | Evaluation Methods in Public Health and Health Care | 12 | EN |
| MH160022 | Economic Evaluations of Health Care Programmes | 12 | EN |
Module im Wahlbereich Curricular complementary subjects im WS 2025/26
| Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
|---|---|---|---|
| MH160023 | Public Health and Socio-economic Aspects in the Prevention of Non-communicable Diseases (NCDs) | 4 | EN |
| MH160024 | Health Care Management | 5 | EN |
| MH160030 | Global Health Policy | 3 | EN |
| MH160031 | Mental Health Epidemiology | 5 | EN |
| MH160036 | Children, Well-Being, and Digital Technologies | 6 | EN |
| MH160037 | Lost in Translation? Transforming Research into Policy and Practice | 6 | EN |
| MH160038 | POWER: Providing opportunities with efficient recruitment | 4 | EN |
| MHP00002 | Projekt Week: Sensors and Wearables for Automated Detection of Nutrition, Physical Activity, and Sleep | 4 | EN |
| MHP00006 | Project Week: Sleep and Circadian Health | 3 | EN |
| MHP00012 | Project Course Health Economics | 9 | DE/EN |
| POL65101 | Global Health (MSc.) | 6 | EN |
| MH160039 | Your Money or your life?: Introduction to Global Pharmacoeconomics | 6 | EN |
| SOT86050 | Advanced Computational Methods | 6 | EN |
| SOT86608 | Advanced Methods for Measurement and Modeling of Choice Behavior (with Application to Mobility Policy) | 6 | EN |
| SOT86055 | Methods of Social Network Analysis | 6 | EN |
Module im Wahlbereich Extracurricular complementary subjects im WS 2025/26
| Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
|---|---|---|---|
| SOT10057 | Psychology of Learning and Instructional Design of AI-based Systems | 6 | EN |
| MGT001410 | ChangeMakers: Entrepreneurial and Design Competencies for Societal Transformation | 6 | EN |
| MHP00010 | Computational Modeling of Motivation, Emotion & Coping | 3 | EN |
| SOT86076 | Open Data - Open Science | 6 | EN |
| SOT53406 | Open Data - Open Science (Introduction) | 3 | EN |
| SOT86102 | Risk & Crisis Communication (3 ECTS) | 3 | EN |
| SOT86080 | Risk & Crisis Communication (6 ECTS) | 6 | EN |
| SOT86611 | Sustainability Politics and Policy | 6 | EN |
| SOT86085 | Sustainable Transitions | 6 | EN |
| POL60402 | Technology and Development | 6 | EN |
| MHP01001 | Project Week: Assessment in Neurological Diseases and Disorders | 3 | EN |
| IN9048 | Innovation Generation in the Healthcare Domain | 6 | EN |
| SOT56307 | Philosophy of Artificial Intelligence: Key Readings | 6 | EN |
| POL60102 | Science Communication and Public Engagement | 3 | EN |
| SOT86750 | sustAInability | 6 | EN |
| SOT86097 | Aligning Generative AI to Social Values (3 ECTS) | 3 | EN |
| SOT86074 | Aligning Generative AI to Social Values (6 ECTS) | 6 | EN |
Angebotene Wahlmodule im Wintersemester 2025/26 im M.Sc. Sport and Exercise Science
Wahlmodule A im WS 2025/26
| Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
|---|---|---|---|
| nur im Sommersemester |
Wahlmodule B im WS 2025/26
| Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
|---|---|---|---|
| MH260015 | Current Topics in Human Movement Science | 5 | EN |
| MH260016 | Current Topics in Sports and Exercise Nutrition | 5 | EN |
| MH260017 | Neuromuscular Control and Learning | 5 | EN |
| MH260018 | Human Robotics | 5 | EN |
| MH260019 | Muscle Function and Human Movement Studies | 5 | EN |
| MH260020 | Evidence-informed Training for Performance, Fitness & Health | 5 | EN |
| MH260023 | Neuronal and Cognitive Aspects in Motor Control | 5 | EN |
| MH260025 | Molecular Exercise Physiology | 5 | EN |
| MH260026 | Psychophysiology of Stress in Sport | 5 | EN |
| SOT10057 | Psychology of Learning and Instructional Design of AI-based Systems | 6 | EN |
| SOT86050 | Advanced Computational Methods | 6 | EN |
| SOT86608 | Advanced Methods for Measurement and Modeling of Choice Behavior (with Application to Mobility Policy) | 6 | EN |