Übersicht der angebotenen Wahlmodule
Informationen zur Lehrveranstaltungsanmeldung
Alle Informationen rund um die Lehrveranstaltungsanmeldung (Fristen, Verfahren, Anleitungen, FAQ, ...) finden Sie auf der Website des Lehrveranstaltungsmanagements.
Angebotene Wahlmodule im Wintersemester 2024/25 im B.Sc. Gesundheitswissenschaft
Wahlkatalog A
Es sind 15 Credits aus unten stehendem Wahlkatalog zu erbringen.
Die Module der folgenden Liste sind allesamt dem Wahlkatalog A zugeordnet und können ausschließlich dort eingebracht werden. Die Module, deren Lehrveranstaltungen auch im SoSe angeboten werden, können auch im SoSe belegt werden, die Zuordnung der Credits für das Modul erfolgt jedoch in jedem Fall in Katalog A.
B.Sc. Gesundheitswissenschaft: Wahlmodule Wahlbereich A Wintersemester 2024/25
Gesundheitswissenschaft - Wahlmodule A im WS 2024/5
Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
---|
MH110022 | Betriebliche Gesundheitsförderung | 6 | DE |
MH110025 | Fragebogenerstellung | 5 | DE |
SG160059 | Gesellschaftsrelevante orthopädische Erkrankungen: Osteoarthrose | 2 | DE |
MH110015 | Gesundheit einfach erklärt | 3 | DE |
MH110023 | Gesundheitsregionen | 6 | DE |
MH110017 | Global Health - Equity and Reality | 4 | EN |
MH110019 | Health Consumer Behavior | 6 | EN |
MH110016 | Introduction to Health Literacy Research | 6 | EN |
SG8000160 | Sponsorship-linked Marketing (Online-course) | 6 | EN |
MH110027 | Studentisches Selbstmanagement von Gesundheit | 6 | DE |
SG160433 | kidsTUMove | 6 | DE |
Wahlkatalog B
Es sind 9 Credits aus unten stehendem Wahlkatalog zu erbringen.
Die Module der folgenden Liste sind allesamt dem Wahlkatalog B zugeordnet und können ausschließlich dort eingebracht werden. Die Module, deren Lehrveranstaltungen auch im WiSe angeboten werden, können auch im WiSe belegt werden, die Zuordnung der Credits für das Modul erfolgt jedoch in jedem Fall in Katalog B.
B.Sc. Gesundheitswissenschaft: Wahlmodule Wahlbereich B Wintersemester 2024/25
Gesundheitswissenschaft - Wahlmodule B im WS 2024/5
Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
---|
SG160428 | Check-up im Gesundheitssport | 4 | DE |
MH110034 | Motor Neurorehabilitation | 6 | EN |
MHP00002 | Project Week: Sensors and Wearables for Automated Detection of Nutrition, Physical Activity, and Sleep | 4 | EN |
MHP00008 | Projektwoche: Nachhaltige Gruppenreisen für Kinder und Jugendliche im Winter | 4 | DE |
MH110031 | Psychoregulation und Entspannungsverfahren | 3 | DE |
MH110033 | Spezielle Aspekte der Gesundheit in verschiedenen Lebensphasen | 6 | DE |
Angebotene Wahlmodule im Wintersemester 2024/25 im B.Sc. Sportwissenschaft
Wahlbereiche B.Sc.Sportwissenschaft
Wahlkatalog A
Es sind 10 Credits aus unten stehendem Wahlkatalog zu erbringen.
B.Sc. Sportwissenschaft: Wahlmodule Wahlbereich A Wintersemester 2024/25
Sportwissenschaft - Wahlmodule A im WS 2024/5
Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
---|
MH210025 | Erlebnispädagogik | 5 | DE |
MH210023 | Gesundheitsförderung und Bewegung | 5 | DE |
MH210026 | Neural Control of Movement and Neuromechanics | 5 | EN |
MH210024 | Periodisierung von Ernährung und Training | 5 | DE |
MH210027 | Sportkommunikation und Sportsponsoring | 5 | DE |
Wahlkatalog B
Es sind 10 Credits aus unten stehendem Wahlkatalog zu erbringen.
B.Sc. Sportwissenschaft: Wahlmodule Wahlbereich B Wintersemester 2024/25
Sportwissenschaft - Wahlmodule B im WS 2024/5
Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
---|
MH110022 | Betriebliche Gesundheitsförderung | 6 | DE |
MH210037 | Consumer Behavior in Sports | 5 | EN |
MH210034 | Orthopädische Knie- und Hüftschule | 5 | DE |
ED160042 | Sporttechnologie | 5 | DE |
MH210036 | Sportwissenschaft in einer Wintersportart | 5 | DE |
Angebotene Wahlmodule im Wintersemester 2024/25 im M.Sc. Health Science
Wahlbereiche M.Sc. Health Science
Wahlbereich Applied Research
Es sind Module im Umfang von 24 Credits zu absolvieren.
Wahlbereich Applied Research
Gesundheitswissenschaften - Wahlbereich Applied Research im WS 2024/5
Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
---|
MH160002 | Behavioral Science, Behavior Change and Health | 12 | EN |
SG810030 | Cancer | 12 | EN |
SG810012 | Cardiovascular/Metabolic Disorders | 12 | EN |
MH160001 | Diversity, Inequality and Health | 12 | EN |
SG810047 | Economic Evaluations of Health Care Programmes | 12 | EN |
SG810046 | Evaluation Methods in Public Health and Health Care | 12 | EN |
SG811014 | Mental Health and Well-Being | 12 | EN |
SG810015 | Neurological Health | 12 | EN |
Wahlbereich complementary subjects: Studienbeginn WS 2021/22 oder früher
Es sind Module im Umfang von mindestens 15 Credits zu absolvieren.
Complementary subjects
Gesundheitswissenschaften - Wahlbereich Complementary Subjects im WS 2024/5
Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
---|
MGT001410 | ChangeMakers: Entrepreneurial and Design Competencies for Societal Transformation | 6 | EN |
IN9048 | Innovation Generation in the Healthcare Domain | 6 | EN |
WI001121 | International Management & Organizational Behavior | 6 | DE, EN |
MHP01001 | Project Week: Assessment in Neurological Diseases and Disorders | 3 | EN |
MHP00003 | Project Week: New Technologies in Neurorehabilitation and Motor Learning | 5 | EN |
MHP00002 | Project Week: Sensors and Wearables for Automated Detection of Nutrition, Physical Activity, and Sleep | 4 | EN |
SG800081 | Psychology of Choking Under Pressure | 2 | EN |
SG8000160 | Sponsorship-linked Marketing (Online-course) | 6 | EN |
MA8113 | TUM Data Innovation Lab | 10 | DE, EN |
MW2245 | Think. Make. Start. | 6 | EN |
ED0218 | Wissenschafts- und Technikkommunikation | 5 | DE |
SOT86750 | sustAInability | 6 | EN |
Wahlbereich curricular complementary subjects: Studienbeginn WS 2022/23 und später
Es sind Module im Umfang von mindestens 9 Credits zu absolvieren.
Wahlbereich extracurricular complementary subjects: Studienbeginn WS 2022/23 und später
Es sind Module im Umfang von mindestens 6 Credits zu absolvieren.
Extracurricular complementary subjects
Gesundheitswissenschaften - Wahlbereich Extra-Curricular Complementary Subjects im WS 2024/5
Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
---|
MGT001410 | ChangeMakers: Entrepreneurial and Design Competencies for Societal Transformation | 6 | EN |
IN9048 | Innovation Generation in the Healthcare Domain | 6 | EN |
WI001121 | International Management & Organizational Behavior | 6 | DE, EN |
CLA31900 | Lecture Series Environment - TUM | 3 | EN |
MHP01001 | Project Week: Assessment in Neurological Diseases and Disorders | 3 | EN |
SG8000160 | Sponsorship-linked Marketing (Online-course) | 6 | EN |
MA8113 | TUM Data Innovation Lab | 10 | DE, EN |
MW2245 | Think. Make. Start. | 6 | EN |
ED0218 | Wissenschafts- und Technikkommunikation | 5 | DE |
SOT86750 | sustAInability | 6 | EN |
Angebotene Wahlmodule im Wintersemester 2024/25 im M.Sc. Sport and Exercise Science
Wahlbereich A
Wahlbereich A
Sport and Exercise Science - Wahlmodule A im WS 2024/5
Keine Module in dieser Auswahl.
Wahlbereich B
Wahlbereich B
Sport and Exercise Science - Wahlmodule B im WS 2024/5
Modul-Nr. | Modultitel | Credits | Sprache(n) |
---|
MHP00003 | Project Week: New Technologies in Neurorehabilitation and Motor Learning | 5 | EN |
SG8000160 | Sponsorship-linked Marketing (Online-course) | 6 | EN |